saat dakika saniye
Taksit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL |
2 | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL |
3 | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL |
4 | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL | 6.774,25 TL |
5 | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL | 7.630,52 TL |
6 | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL | 7.745,68 TL |
7 | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL | 7.863,55 TL |
8 | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL | 7.978,71 TL |
9 | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL | 8.094,55 TL |
10 | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL | 8.210,39 TL |
11 | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL | 8.326,91 TL |
12 | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL | 8.467,81 TL |
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: A... İ...
Yorum Tarihi: 2024-02-03
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: P... L...
Yorum Tarihi: 2024-01-15
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: P... İ...
Yorum Tarihi: 2024-01-13
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: L... T...
Yorum Tarihi: 2024-01-07
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: E... N...
Yorum Tarihi: 2024-01-01